野菜の卸売価格と平年比全17品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 136 | 64円 値下がり | 104%例年並み | |
| 101 | 117 | 16円 値上がり | 82%お買い得 | |
| 138 | 117 | 21円 値下がり | 138%高値 | |
| 246 | 261 | 15円 値上がり | 68%お買い得 | |
| 147 | 118 | 29円 値下がり | 153%高値 | |
| 996 | 855 | 141円 値下がり | 86%お買い得 | |
| 442 | 422 | 20円 値下がり | 91%例年並み | |
| 508 | 584 | 76円 値上がり | 107%例年並み | |
| 172 | 142 | 30円 値下がり | 68%お買い得 | |
| 538 | 358 | 180円 値下がり | 89%お買い得 | |
| 349 | 294 | 55円 値下がり | 124%高値 | |
| 364 | 363 | 1円 値下がり | 103%例年並み | |
| 475 | 470 | 5円 値下がり | 99%例年並み | |
| 507 | 472 | 35円 値下がり | 102%例年並み | |
| 203 | 166 | 37円 値下がり | 95%例年並み | |
| 501 | 486 | 15円 値下がり | 128%高値 | |
| 140 | 114 | 26円 値下がり | 97%例年並み |
果実の卸売価格と平年比全10品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 963 | 1,394 | 431円 値上がり | 170%高値 | |
| 599 | 459 | 140円 値下がり | 122%高値 | |
| 545 | 453 | 92円 値下がり | 102%例年並み | |
| 757 | 709 | 48円 値下がり | 106%例年並み | |
| 1,812 | 1,659 | 153円 値下がり | 108%例年並み | |
| 696 | 643 | 53円 値下がり | 128%高値 | |
| 261 | 254 | 7円 値下がり | 99%例年並み | |
| 238 | 231 | 7円 値下がり | 119%高値 | |
| 372 | 319 | 53円 値下がり | 108%例年並み | |
| 770 | 819 | 49円 値上がり | 116%高値 |
肉(牛肉・豚肉・鶏肉)の卸売価格と平年比全3品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 去勢B-3・2規格の枝肉 | 1,859 | 1,803 | 56円 値下がり | 128%高値 |
| 極上・上規格の枝肉 | 713 | 655 | 58円 値下がり | 98%例年並み |
| もも肉の中値 | 835 | 838 | 3円 値上がり | 125%高値 |
お買い得平年比 90%未満例年並み平年比 90〜110%高値平年比 110%超